科学城市场监督管理局快检信息公示表(20251105)
文章来源: 日期:2025-11-06 点击数: 文章作者:李富川 责任编辑:
| 食品安全快检信息公示表 |
| 检测日期 | 采样地点及摊位 | 序号 | 采样品名 | 检测项目 | 检测结果 | 结果初判 |
| 20251105 | 7区市场彭开海 | 1 | 鲜面条 | 柠檬黄 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场彭开海 | 2 | 鲜面条 | 吊白块 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场彭开海 | 3 | 抄手皮 | 柠檬黄 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场彭开海 | 4 | 抄手皮 | 吊白块 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场杨军 | 5 | 黑豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场杨军 | 6 | 红豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场杨军 | 7 | 花生 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场杨军 | 8 | 芸豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 7区市场杨军 | 9 | 花椒 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区25号 | 10 | 泡萝卜 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区26号 | 11 | 泡萝卜 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区27号 | 12 | 泡姜 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区28号 | 13 | 泡姜 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区3号 | 14 | 泡生姜 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区3号 | 15 | 泡生姜 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区3号 | 16 | 泡海椒 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区干杂区3号 | 17 | 泡海椒 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 18 | 平菇 | 农残 | 变蓝 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 19 | 平菇 | 重铅 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 20 | 西蓝花 | 农残 | 变蓝 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 21 | 西蓝花 | 重铅 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 22 | 大葱 | 农残 | 变蓝 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 23 | 大葱 | 重铅 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 24 | 芹菜 | 农残 | 变蓝 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 25 | 芹菜 | 重铅 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 26 | 小葱 | 农残 | 变蓝 | 阴性 |
| 20251105 | 八区蔬菜区49号 | 27 | 小葱 | 重铅 | 仅显C | 阳性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 28 | 海带 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 29 | 苕粉 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 30 | 党参 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 31 | 香叶 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 32 | 莲子 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 33 | 花生米 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 34 | 白芸豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 九区鲜鲜超市 | 35 | 干辣椒 | 黄曲霉B2 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 36 | 鸡肉 | 甲氧苄啶 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 37 | 鸡肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 38 | 鸡肉 | 多西环素 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 39 | 兔肉 | 甲氧苄啶 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 40 | 兔肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市李维珍 | 41 | 兔肉 | 多西环素 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市杜德周 | 42 | 猪肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市杜德周 | 43 | 猪肉 | 挥发性盐基氮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市杜德周 | 44 | 猪肉 | 克伦 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市杜德周 | 45 | 猪肉 | 莱克 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市杜德周 | 46 | 猪肉 | 沙丁 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市魏建光 | 47 | 牛肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市魏建光 | 48 | 牛肉 | 挥发性盐基氮 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市魏建光 | 49 | 牛肉 | 克伦 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市魏建光 | 50 | 牛肉 | 莱克 | C/T | 阴性 |
| 20251105 | 生活集市魏建光 | 51 | 牛肉 | 沙丁 | C/T | 阴性 |
| 异常产品处置 | 经食品安全快检,八区蔬菜区49号售卖的小葱中重铅含量超标,已督促下架,并责令整改。 |
| 检测单位 | 四川省科学城市场监督管理局 |
| 联系电话 | 0816-2487996 |
| 不合格项目阐释 |
| 重铅:一种有毒重金属,对人体神经、肾、心血管等器官造成危害,含量过高引发铅中毒。 |
文章作者:李富川 责任编辑: