科学城市场监督管理局快检信息公示表
文章来源: 日期:2025-11-20 点击数: 文章作者:李富川 责任编辑:
| 食品安全快检信息公示表 |
| 检测日期 | 采样地点及摊位 | 序号 | 采样品名 | 检测项目 | 检测结果 | 结果初判 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 1 | 卤鸡肉 | 磺胺类 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 2 | 卤鸡肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 3 | 卤鸡肉 | 甲氧苄啶 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 4 | 卤鸡肉 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 5 | 卤鸭肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗林英 | 6 | 卤鸭肉 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗树英 | 7 | 卤猪耳 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗树英 | 8 | 卤猪嘴 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗树英 | 9 | 卤豆干 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗树英 | 10 | 卤牛肉 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 7区市场罗树英 | 11 | 卤鸡爪 | 亚硝酸盐 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区19号 | 12 | 菠菜 | 毒死蜱 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区19号 | 13 | 小白菜 | 毒死蜱 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区19号 | 14 | 小白菜 | 腐霉利 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区19号 | 15 | 小葱 | 噻虫胺 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区李兴富 | 16 | 紫扁豆 | 重铅 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区李兴富 | 17 | 凤尾 | 毒死蜱 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区李兴富 | 18 | 凤尾 | 噻虫胺 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区李兴富 | 19 | 白芹菜 | 腐霉利 | 仅显C | 阳性 |
| 20251119 | 八区蔬菜区李兴富 | 20 | 白芹菜 | 噻虫胺 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区水果区1号 | 21 | 红梅提 | 毒死蜱 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区水果区1号 | 22 | 红梅提 | 噻虫胺 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区水果区1号 | 23 | 砂糖橘 | 腐霉利 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 八区水果区1号 | 24 | 砂糖橘 | 噻虫胺 | 仅显C | 阳性 |
| 20251119 | 九区鲜鲜超市 | 25 | 猪肉 | 克伦 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 九区鲜鲜超市 | 26 | 猪肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 九区1号门面 | 27 | 猪肉 | 克伦 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 九区1号门面 | 28 | 猪肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 九区板房6-106 | 29 | 猪肉 | 克伦 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 九区板房6-106 | 30 | 猪肉 | 喹诺酮 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖珍 | 31 | 花生 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖珍 | 32 | 桂皮 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖珍 | 33 | 香叶 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖珍 | 34 | 砂仁 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖琼 | 35 | 黑豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖琼 | 36 | 绿豆 | 黄曲霉B1 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖琼 | 37 | 花椒 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖琼 | 38 | 面粉 | 吊白块 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖兰 | 39 | 豆腐干 | 二氧化硫 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖兰 | 40 | 豆腐皮 | 柠檬黄 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市郑祖兰 | 41 | 豆腐 | 吊白块 | 本色 | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市王玉玲 | 42 | 饺子皮 | 柠檬黄 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市王玉玲 | 43 | 湿面条 | 柠檬黄 | C/T | 阴性 |
| 20251119 | 生活集市王玉玲 | 44 | 干面条 | 吊白块 | C/T | 阴性 |
| 异常产品处置 | 经食品安全快检,八区蔬菜区李兴富售卖的白芹菜的腐霉利农药残留量超标和水果区1号售卖的砂糖橘的噻虫胺农药残留量超标,已督促下架,并责令整改。 |
| 检测单位 | 四川省科学城市场监督管理局 |
| 联系电话 | 0816-2487996 |
| 不合格项目阐释 |
| 腐霉利:又称速克灵,低毒杀菌剂,防止蔬果多种病害,经常接触会引发恶心、呕吐等胃肠道症状,高剂量导致肝肾或神经系统异常。 |
| 噻虫胺:一种杀虫剂,使用不当或过量接触,引发急性中毒,表现为头晕、头疼、恶心等,严重时出现呼吸困难。 |
文章作者:李富川 责任编辑: