科学城公共就业与人才服务中心关于发放公益性岗位补贴的公示
根据四川省财政厅、人力资源社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]38号)的文件精神,科学城公共就业与人才服务中心将发放2021年10月-2022年3月享受公岗补贴的职工家属(18人)情况进行公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内向科学城监察局反映。电话:2483753。
用人单位:春雷街道办 单位:元
姓名 | 性别 | 年龄 | 就业失业登记证号 | 上岗时间 | 岗位名称 | 申请补贴金额 | 补贴 时间 | |||
岗位 补贴 | 养老 保险 补贴 | 医疗 保险 补贴 | 失业 保险 补贴 | |||||||
邓玲 | 女 | 46 | 5107090017000068 | 2017.11.1 | 劳保协理 | 4950 | 2165.92 | 1223.58 | 81.22 | 2021年10月,2022年2-3月 |
李容 | 女 | 45 | 5107040012030570 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 9900 | 4494.4 | 2407.41 | 168.52 | 2021年10月-2022年3月 |
李红 | 女 | 46 | 5107090011000274 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 9900 | 4494.4 | 2407.41 | 168.52 | 2021年10月-2022年3月 |
白凤 | 女 | 46 | 5107090017000097 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 9900 | 4494.4 | 2407.41 | 168.52 | 2021年10月-2022年3月 |
魏海英 | 女 | 46 | 5107040012030474 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 5841.38 | 3023.36 | 1565.19 | 113.36 | 2021年10月-2022年1月 |
蒋文婕 | 女 | 45 | 5107090017000004 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 9900 | 4494.4 | 2407.41 | 168.52 | 2021年10月-2022年3月 |
曹敏 | 女 | 44 | 5107090013000030 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 9900 | 4494.4 | 2407.41 | 168.52 | 2021年10月-2022年3月 |
何琴 | 女 | 46 | 5107090014000206 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 9900 | 4453.76 | 2407.41 | 167 | 2021年10月-2022年3月 |
赵菊霞 | 女 | 45 | 5107090018000131 | 2019.5.1 | 劳保协理 | 9900 | 4778.88 | 2407.41 | 179.16 | 2021年10月-2022年3月 |
王娟 | 女 | 46 | 5107090018000260 | 2019.9.1 | 劳保协理 | 9900 | 4778.88 | 2407.41 | 179.16 | 2021年10月-2022年3月 |
卢晓华 | 女 | 44 | 5107810012025438 | 2019.9.1 | 劳保协理 | 9900 | 4778.88 | 2407.41 | 179.16 | 2021年10月-2022年3月 |
王骏 | 女 | 44 | 5107040012017172 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 9900 | 4778.88 | 2407.41 | 179.16 | 2021年10月-2022年3月 |
刘成凤 | 女 | 46 | 5107040012016921 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 9900 | 4778.88 | 2407.41 | 179.16 | 2021年10月-2022年3月 |
王燕辉 | 女 | 48 | 5107040012016527 | 2019.12.1 | 劳保协理 | 4950 | 2125.28 | 1183.83 | 79.7 | 2021年10-11月, 2022年3月 |
李婷婷 | 女 | 41 | 5107090020000066 | 2021.6.1 | 劳保协理 | 9900 | 4575.68 | 2407.41 | 171.56 | 2021年10月-2022年3月 |
王惠辉 | 女 | 48 | 5107040012019471 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 9900 | 4413.12 | 2407.41 | 165.48 | 2021年10月-2022年3月 |
孙天华 | 女 | 42 | 5107040016008233 | 2021.10.1 | 劳保协理 | 9900 | 4413.12 | 2407.41 | 165.48 | 2021年10月-2022年3月 |
罗玉娟 | 女 | 47 | 5107090013000034 | 2022.1.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 2022年1-3月 |
合计 | 159291.38 | 73743.2 | 38939.67 | 2764.94 | 274739.19 |
科学城公共就业与人才服务中心
2022年5月7日