根据四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅《关于印发中央和省级财政就业创业补助资金管理办法的通知》(川财规[2025]2号)的文件精神,科学城公共就业与人才服务中心将发放2025年1月- 6月享受公岗补贴的职工家属(18人)情况进行公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内向科学城监察局反映,电话:2483753。
用人单位:春雷街道办 单位:元
姓名 | 性别 | 年龄 | 就业失业登记证号 | 上岗时间 | 岗位名称 | 申请补贴金额 | 补贴 时间 | |||
岗位 补贴 | 养老 保险 补贴 | 医疗 保险 补贴 | 失业 保险 补贴 | |||||||
邓玲 | 女 | 49 | 5107090017000068 | 2022.2.1 | 劳保协理 | 2200 | 721.76 | 427.45 | 27.07 | 2025年1月 |
刘成凤 | 女 | 49 | 5107040012016921 | 2023.1.1 | 劳保协理 | 4400 | 1443.52 | 854.9 | 54.14 | 2025年1月-2月 |
赵菊霞 | 女 | 48 | 5107090018000131 | 2022.8.1 | 劳保协理 | 6600 | 2165.28 | 1282.35 | 81.21 | 2025年1月-3月 |
王骏 | 女 | 47 | 5107040012017172 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 8800 | 2887.04 | 1709.8 | 108.28 | 2025年1月-4月 |
王娟 | 女 | 49 | 5107090018000260 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 13200 | 4330.56 | 2564.7 | 162.42 | 2025年1月-6月 |
杨湘华 | 女 | 49 | 5107030012004689 | 2022.10.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
曹丽丽 | 女 | 44 | 5107992015009891 | 2022.12.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
连宏伟 | 男 | 59 | 5107460021000036 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
蔡艳艳 | 女 | 45 | 5107470023000007 | 2023.9.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
刘毅 | 女 | 44 | 5107040012017339 | 2024.6.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
章洁 | 女 | 42 | 5107040118010988 | 2024.9.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
刘丹 | 女 | 46 | 5107040012030646 | 2024.9.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
李玉晓 | 女 | 44 | 5107040012017341 | 2024.10.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
王静 | 女 | 46 | 5107460021000070 | 2025.1.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
唐晓梅 | 女 | 47 | 5107810011008178 | 2025.1.1 | 劳保协理 | 13200 | 4404.48 | 2564.7 | 165.18 | 2025年1月-6月 |
雷芳 | 女 | 48 | 5107990012000409 | 2025.4.1 | 劳保协理 | 6600 | 2202.24 | 1282.35 | 82.59 | 2025年4月-6月 |
袁双红 | 女 | 45 | 5107460022000004 | 2025.4.1 | 劳保协理 | 6600 | 2202.24 | 1282.35 | 82.59 | 2025年4月-6月 |
晏伶 | 女 | 49 | 5107040012008111 | 2025.5.1 | 劳保协理 | 4400 | 1468.16 | 854.9 | 55.06 | 2025年5月-6月 |
合计 | 184800 | 61465.6 | 35905.8 | 2305.16 | 284476.56 | |||||
科学城公共就业与人才服务中心
2025年11月19日