根据四川省财政厅、人力资源社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]38号)的文件精神,科学城公共就业与人才服务中心将发放2024年4-12月享受公岗补贴的职工家属(20人)情况进行公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内向科学城监察局反映。电话:2483753。
用人单位:春雷街道办 单位:元
姓名 | 性别 | 年龄 | 就业失业登记证号 | 上岗时间 | 岗位名称 | 申请补贴金额 | 补贴 时间 | |||
岗位 补贴 | 养老 保险 补贴 | 医疗 保险 补贴 | 失业 保险 补贴 | |||||||
李婷婷 | 女 | 42 | 5107090020000066 | 2021.6.1 | 劳保协理 | 0 | 876.8 | 854.92 | 32.9 | 2024年4-5月 |
王惠辉 | 女 | 49 | 5107040012019471 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 0 | 876.8 | 854.92 | 32.9 | 2024年4-5月 |
王燕辉 | 女 | 49 | 5107040012016527 | 2022.3.1 | 劳保协理 | 0 | 1556.16 | 1282.38 | 58.38 | 2024年4-6月 |
李容 | 女 | 46 | 5107040012030570 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 0 | 2235.52 | 1709.84 | 83.86 | 2024年4-7月 |
白凤 | 女 | 46 | 5107090017000097 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 0 | 2235.52 | 1709.84 | 83.86 | 2024年4-7月 |
蒋文婕 | 女 | 46 | 5107090017000004 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 0 | 2235.52 | 1709.84 | 83.86 | 2024年4-7月 |
陈晓蓉 | 女 | 49 | 5107090014000228 | 2023.12.1 | 劳保协理 | 1970 | 4697.6 | 2992.22 | 176.2 | 2024年4-10月 |
邓玲 | 女 | 46 | 5107090017000068 | 2022.2.1 | 劳保协理 | 5910 | 6141.12 | 3847.14 | 230.34 | 2024年4-12月 |
赵菊霞 | 女 | 46 | 5107090018000131 | 2022.8.1 | 劳保协理 | 5910 | 6141.12 | 3847.14 | 230.34 | 2024年4-12月 |
杨湘华 | 女 | 48 | 5107030012004689 | 2022.10.1 | 劳保协理 | 5910 | 6141.12 | 3847.14 | 230.34 | 2024年4-12月 |
曹丽丽 | 女 | 42 | 5107992015009891 | 2022.12.1 | 劳保协理 | 5910 | 6141.12 | 3847.14 | 230.34 | 2024年4-12月 |
刘成凤 | 女 | 47 | 5107040012016921 | 2023.1.1 | 劳保协理 | 5910 | 6413.28 | 3847.14 | 240.54 | 2024年4-12月 |
王骏 | 女 | 45 | 5107040012017172 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 5910 | 6413.28 | 3847.14 | 240.54 | 2024年4-12月 |
王娟 | 女 | 47 | 5107090018000260 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 5910 | 6413.28 | 3847.14 | 240.54 | 2024年4-12月 |
连宏伟 | 男 | 57 | 5107460021000036 | 2023.3.1 | 劳保协理 | 5910 | 6413.28 | 3847.14 | 240.54 | 2024年4-12月 |
蔡艳艳 | 女 | 43 | 5107470023000007 | 2023.9.1 | 劳保协理 | 5910 | 6413.28 | 3847.14 | 240.54 | 2024年4-12月 |
刘毅 | 女 | 43 | 5107040012017339 | 2024.6.1 | 劳保协理 | 5910 | 5052.32 | 2992.22 | 189.49 | 2023年6-12月 |
章洁 | 女 | 41 | 5107040118010988 | 2024.9.1 | 劳保协理 | 5910 | 2887.04 | 1709.84 | 108.28 | 2024年9-12月 |
刘丹 | 女 | 45 | 5107040012030646 | 2024.9.1 | 劳保协理 | 5910 | 2887.04 | 1709.84 | 108.28 | 2024年9-12月 |
李玉晓 | 女 | 43 | 5107040012017341 | 2024.10.1 | 劳保协理 | 5910 | 2165.28 | 0 | 81.21 | 2024年10-12月 |
合计 | 78800 | 84336.48 | 52150.12 | 3163.28 | 218449.88 |
科学城公共就业与人才服务中心
2024年11月13日