我单位拟对位于科学城一、四、九区及绵办门面房进行公开竞价招租,现将有关事项公告如下:
一、竞租房基本情况和出租底价(明细见清单)
二、报名方式
拟参加竞租者应按照公告规定的日期及地点向出租方报名,并向出租方提交书面租赁申请。
申请内容包括但不限于以下内容:
1.租赁人身份证复印件及联系方式
2.拟租赁房屋
3.经营项目或范围
三、报名时间、报名地点、联系人及联系方式
报名时间:2024年1月19日至2024年1月29日,工作日上午8:30-11:30,下午15:00-17:00。
报名地点:科学城花园科技馆后小院106室、105室
联系人:李女士、刘女士、杨先生
联系电话:0816-2484933、0816-2490831
网站:https://47.111.118.51
服务保障中心
2024年1月19日
序号 | 房屋所在地 | 房屋编号 | 面积 | 月租金底价 |
(㎡) | (元/㎡ ) | |||
一 | 一区 | |||
1 | 一区食堂 | 一区食堂101-1 | 353.46 | 15.1 |
2 | 一区食堂 | 一区食堂101-2 | 32.65 | 15.71 |
3 | 一区食堂 | 一区食堂104 | 193.56 | 18.16 |
4 | 一区食堂 | 一区食堂107 | 51.39 | 20.6 |
5 | 一区食堂 | 一区食堂201 | 574.77 | 19.18 |
6 | 一区自行车棚 | 自行车棚 | 145.71 | 12 |
二 | 四区 | |||
7 | 四区食堂 | 四区食堂102 | 13 | 41 |
8 | 四区二号自行车棚 | 四区二号自行车棚1号 | 16.74 | 12 |
9 | 四区二号自行车棚 | 四区二号自行车棚3号 | 14.11 | 12 |
10 | 四区二号自行车棚 | 四区二号自行车棚4号 | 11.88 | 12 |
11 | 四区二号自行车棚 | 四区二号自行车棚6号 | 21.6 | 12 |
12 | 四区二号自行车棚 | 四区二号自行车棚7号 | 38.34 | 12 |
三 | 九区 | |||
13 | 九区会所 | 九区会所211 | 50.9 | 22 |
14 | 九区会所 | 九区会所216 | 311.18 | 22 |
15 | 九区会所 | 九区会所301 | 62.55 | 19 |
16 | 九区会所 | 九区会所306 | 50.52 | 19 |
17 | 九区会所 | 九区会所308 | 42.5 | 19 |
18 | 九区会所 | 九区会所310 | 25.21 | 19 |
19 | 九区会所 | 九区会所311 | 42.65 | 19 |
20 | 九区会所 | 九区会所317 | 39.97 | 19 |
四 | 绵办 | |||
21 | 绵办机瓦平房 | 绵办机瓦平房102 | 26.81 | 32 |
22 | 绵办机瓦平房 | 绵办机瓦平房102-1 | 16.65 | 11 |
23 | 绵办办公楼 | 办公楼一楼106 | 23.76 | 12 |
24 | 绵办办公楼 | 办公楼二楼楼206 | 17.82 | 9 |
25 | 绵办食堂 | 2层 | 305.19 | 12.24 |
26 | 绵办单身楼 | 1层 | 422.06 | 14.48 |
27 | 绵办单身楼 | 2层 | 422.06 | 14.48 |
28 | 绵办单身楼 | 3层 | 422.06 | 14.48 |
29 | 绵办单身楼 | 4层 | 422.06 | 14.48 |
30 | 绵办单身楼 | 5层 | 422.06 | 14.48 |
31 | 绵办单身楼 | 6层 | 422.06 | 14.48 |
注:本表格“面积”数据仅供参考,具体以实地测量为准。 |