根据四川省财政厅、人力资源社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]38号)的文件精神,科学城公共就业与人才服务中心将发放2022年10月-12月享受公岗补贴的职工家属(20人)情况进行公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内向科学城监察局反映。电话:2483753。 用人单位:春雷街道办 单位:元
姓名 | 性别 | 年龄 | 就业失业登记证号 | 上岗时间 | 岗位名称 | 申请补贴金额 | 补贴 时间 | |||
岗位 补贴 | 养老 保险 补贴 | 医疗 保险 补贴 | 失业 保险 补贴 | |||||||
邓玲 | 女 | 46 | 5107090017000068 | 2022.2.1 | 劳保协理 | 5910 | 2357.92 | 1263.33 | 88.46 | 2022年10-12月 |
李容 | 女 | 46 | 5107040012030570 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
李红 | 女 | 47 | 5107090011000274 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 3940 | 1622.4 | 842.22 | 60.88 | 2022年10-11月 |
白凤 | 女 | 46 | 5107090017000097 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
蒋文婕 | 女 | 46 | 5107090017000004 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
何琴 | 女 | 47 | 5107090014000206 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
赵菊霞 | 女 | 46 | 5107090018000131 | 2022.8.1 | 劳保协理 | 5910 | 2275.36 | 1263.33 | 85.34 | 2022年10-12月 |
王骏 | 女 | 45 | 5107040012017172 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 1970 | 735.52 | 421.11 | 27.58 | 2022年10月 |
刘成凤 | 女 | 47 | 5107040012016921 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 1970 | 735.52 | 421.11 | 27.58 | 2022年10月 |
王燕辉 | 女 | 49 | 5107040012016527 | 2022.3.1 | 劳保协理 | 5910 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 2022年10-12月 |
李婷婷 | 女 | 42 | 5107090020000066 | 2021.6.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
王惠辉 | 女 | 49 | 5107040012019471 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
孙天华 | 女 | 43 | 5107040016008233 | 2021.10.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
罗玉娟 | 女 | 48 | 5107090013000034 | 2022.1.1 | 劳保协理 | 5910 | 2371.68 | 1263.33 | 88.98 | 2022年10-12月 |
班福伟 | 男 | 54 | 5107470022000010 | 2022.6.1 | 公共服务协管 | 5910 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 2022年10-12月 |
王菊 | 女 | 49 | 5101821012287299 | 2022.6.1 | 公共服务协管 | 5910 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 2022年10-12月 |
刘晓玲 | 女 | 49 | 5107470022000001 | 2022.10.1 | 劳保协理 | 5910 | 2247.84 | 1263.33 | 84.3 | 2022年10-12月 |
杨湘华 | 女 | 48 | 5107030012004689 | 2022.10.1 | 劳保协理 | 5910 | 2247.84 | 1263.33 | 84.3 | 2022年10-12月 |
曹丽丽 | 女 | 42 | 5107992015009891 | 2022.12.1 | 劳保协理 | 1970 | 749.28 | 0 | 28.1 | 2022年12月 |
卢晓华 | 女 | 44 | 5107810012025438 | 2022.12.1 | 劳保协理 | 1970 | 749.28 | 421.11 | 28.1 | 2022年12月 |
合计 | 100470 | 39314.08 | 21055.5 | 1474.7 | 162314.28 |
科学城公共就业与人才服务中心
2023年4月17日