根据四川省财政厅、人力资源社会保障厅《关于印发中央和省级就业创业补助资金管理办法的通知》(川财社[2019]38号)的文件精神,科学城公共就业与人才服务中心将发放2022年7月-9月享受公岗补贴的职工家属(20人)情况进行公示,公示期7天。如有异议,请在公示期内向科学城监察局反映。电话:2483753。
用人单位:春雷街道办 单位:元
姓名 | 性别 | 年龄 | 就业失业登记证号 | 上岗时间 | 岗位名称 | 申请补贴金额 | 补4-9月岗位补贴 | 补贴 时间 | |||
岗位 补贴 | 养老 保险 补贴 | 医疗 保险 补贴 | 失业 保险 补贴 | ||||||||
邓玲 | 女 | 46 | 5107090017000068 | 2022.2.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
李容 | 女 | 45 | 5107040012030570 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
李红 | 女 | 46 | 5107090011000274 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
白凤 | 女 | 46 | 5107090017000097 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
蒋文婕 | 女 | 45 | 5107090017000004 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
曹敏 | 女 | 44 | 5107090013000030 | 2021.8.1 | 劳保协理 | 1650 | 735.52 | 421.11 | 27.58 | 1280 | 2022年7月 |
何琴 | 女 | 46 | 5107090014000206 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
赵菊霞 | 女 | 45 | 5107090018000131 | 2019.5.1 | 劳保协理 | 3300 | 1471.04 | 842.22 | 55.16 | 960 | 2022年8-9月 |
王娟 | 女 | 46 | 5107090018000260 | 2019.9.1 | 劳保协理 | 1650 | 735.52 | 421.11 | 27.58 | 1280 | 2022年7月 |
卢晓华 | 女 | 44 | 5107810012025438 | 2019.9.1 | 劳保协理 | 1650 | 735.52 | 421.11 | 27.58 | 1280 | 2022年7月 |
王骏 | 女 | 44 | 5107040012017172 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
刘成凤 | 女 | 46 | 5107040012016921 | 2019.11.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
王燕辉 | 女 | 48 | 5107040012016527 | 2022.3.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
李婷婷 | 女 | 41 | 5107090020000066 | 2021.6.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
王惠辉 | 女 | 48 | 5107040012019471 | 2021.9.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
孙天华 | 女 | 42 | 5107040016008233 | 2021.10.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
罗玉娟 | 女 | 47 | 5107090013000034 | 2022.1.1 | 劳保协理 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1920 | 2022年7-9月 |
班福伟 | 男 | 53 | 5107470022000010 | 2022.6.1 | 公共服务协管 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1280 | 2022年7-9月 |
王菊 | 女 | 48 | 5101821012287299 | 2022.6.1 | 公共服务协管 | 4950 | 2206.56 | 1263.33 | 82.74 | 1280 | 2022年7-9月 |
黄艳 | 女 | 44 | 5107090011000351 | 2022.5.1 | 劳保协理 | 320 | |||||
合计 | 82500 | 36776 | 21055.5 | 1379 | 32640 | 174350.5 |
科学城公共就业与人才服务中心
2022年11月4日